コメント
コダクロームで撮影された写真は、いつ見ても驚き。 私は「コダクロームⅡ」からしか知りませんが、sekiさんの買われたフィルムの種類は判りますか? | 福岡 O | 2006.06.17 Saturday - 19:12
マウントされているのでフィルム型番は分かりません。赤い縁のあるマウントです。現状のKR/PKRの前であることは確か。 | seki | 2006.06.17 Saturday - 21:31
私は、コダクロームを使い出したのは1987年頃からですが、派手な色再現があまり好きではないのでこのフィルムが発売されている限りできるだけ使おうと思っています(ISO200も発売中止になってしまった)。 | 山梨雨芽 | 2006.06.29 Thursday - 22:21
当時使っていた人にきいたところでは、昭和25年頃、現像料込みで2,000円だったそうです(在日米軍基地内の売店価格)。今の物価でどのくらいなんでしょう。ちなみに現像は日本では処理できずハワイまで送られていました。 ただ、日本人でカラー撮影していた人はほんのわずか。日本の復興状況を本国に知らせるために、アメリカから来た宣教師や駐留米軍関係者が任務の一部として撮影していたようです。 | seki | 2006.06.30 Friday - 0:17
50年前で2000円(今だったら10万円以上?)は凄まじく高いけれど、それでもコダクローム使った人はすごすぎます。 | 山梨雨芽 | 2006.07.02 Sunday - 21:25
山梨さん、 まだカメラに露出計が内蔵されていない時代でしょうから、単体露出計を使っていたか、あるいはフィルムの箱に書かれていた数値をそのまま移し変えていたのではないでしょうか。(たとえばASA400で晴れならセンパチ=1/1000+F8とか) オートではない固定露出なので、シャドウやハイライトに引っ張られることなく、意外ときれいに写っています。 | seki | 2006.07.02 Sunday - 22:39
そういえば、画像の一番左から二番目の子供が動いてぼやけていますね。かなりシャッタースピードが遅い感じがしました。 | 山梨雨芽 | 2006.07.03 Monday - 23:00
コメントする
|
この記事のトラックバックURL
http://www.sekitechnologies.com/mt33/mt-tb.cgi/216
|



![Validate my RSS feed [Valid RSS]](/image/valid-rss.png)

